山河藥輔
合肥研發(fā)中心
生產(chǎn)基地
證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 03-19 16:49
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
N肯特603120 | ||
恒鋒信息300605 | ||
長(zhǎng)聯(lián)科技301618 | ||
飛沃科技301232 | ||
華光源海872351 | ||
南京港002040 | ||
華建集團(tuán)600629 | ||
天保基建000965 | ||
華資實(shí)業(yè)600191 | ||
雙成藥業(yè)002693 |