證券時報網
康殷
2025-04-19 10:31
兩市全天特大單凈流入42.16億元,其中9股特大單凈流入超2億元,拓維信息特大單凈流入11.85億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.13%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入42.16億元,共計1991股特大單凈流入,2317股特大單凈流出。
從申萬一級行業來看,今日有18個行業特大單資金凈流入,基礎化工特大單凈流入規模居首,凈流入資金17.64億元,該行業指數今日上漲0.53%,其次是電子,今日上漲0.38%,凈流入資金為14.76億元,凈流入資金居前的還有計算機、商貿零售等行業。
特大單資金凈流出的行業共有13個,凈流出資金最多的是有色金屬,特大單凈流出資金13.15億元,其次是汽車,特大單凈流出資金9.74億元,凈流出資金居前的還有交通運輸、機械設備等行業。
具體到個股來看,9股特大單凈流入超2億元,拓維信息特大單凈流入11.85億元,凈流入資金規模居首;紅寶麗特大單凈流入資金6.05億元,位列第二;凈流入資金居前的還有西隴科學、廣聯達、海陸重工等。特大單凈流出股中,赤峰黃金特大單凈流出資金6.73億元,凈流出資金最多;華貿物流、賽力斯特大單凈流出資金分別為4.53億元、3.82億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲7.00%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有紅寶麗、廣聯達等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、計算機、國防軍工行業最為集中,上榜個股分別有2只、2只、2只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | 28.38 | 10.00 | 11.85 | 計算機 |
002165 | 紅寶麗 | 10.84 | 10.05 | 6.05 | 基礎化工 |
002584 | 西隴科學 | 9.04 | 9.98 | 3.22 | 電子 |
002410 | 廣聯達 | 15.81 | 10.02 | 2.76 | 計算機 |
002255 | 海陸重工 | 8.89 | 10.02 | 2.61 | 電力設備 |
600391 | 航發科技 | 26.05 | 10.01 | 2.47 | 國防軍工 |
300750 | 寧德時代 | 226.00 | 0.49 | 2.38 | 電力設備 |
600150 | 中國船舶 | 29.36 | 1.98 | 2.25 | 國防軍工 |
300476 | 勝宏科技 | 73.53 | 0.48 | 2.24 | 電子 |
300721 | 怡達股份 | 18.72 | 20.00 | 1.97 | 基礎化工 |
002570 | 貝因美 | 7.29 | -0.14 | 1.74 | 食品飲料 |
000025 | 特力A | 19.26 | 9.99 | 1.73 | 綜合 |
600171 | 上海貝嶺 | 38.42 | 4.63 | 1.69 | 電子 |
688256 | 寒武紀 | 677.00 | 4.80 | 1.69 | 電子 |
002562 | 兄弟科技 | 4.42 | 9.95 | 1.61 | 基礎化工 |
002843 | 泰嘉股份 | 22.34 | 10.00 | 1.58 | 機械設備 |
000859 | 國風新材 | 6.51 | 9.97 | 1.56 | 基礎化工 |
300760 | 邁瑞醫療 | 221.66 | 3.94 | 1.51 | 醫藥生物 |
300947 | 德必集團 | 20.81 | 20.01 | 1.47 | 商貿零售 |
002427 | 尤夫股份 | 5.97 | 9.94 | 1.37 | 基礎化工 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黃金 | 28.85 | -3.67 | -6.73 | 有色金屬 |
603128 | 華貿物流 | 7.96 | 9.94 | -4.53 | 交通運輸 |
601127 | 賽力斯 | 130.76 | -3.85 | -3.82 | 汽車 |
002031 | 巨輪智能 | 8.71 | -3.44 | -3.33 | 機械設備 |
600733 | 北汽藍谷 | 7.71 | -6.55 | -2.85 | 汽車 |
300100 | 雙林股份 | 69.60 | -5.74 | -2.49 | 汽車 |
601008 | 連云港 | 6.15 | -5.67 | -1.81 | 交通運輸 |
000617 | 中油資本 | 6.82 | -2.43 | -1.73 | 非銀金融 |
002564 | 天沃科技 | 4.77 | -1.24 | -1.46 | 建筑裝飾 |
600575 | 淮河能源 | 3.98 | 9.94 | -1.46 | 煤炭 |
601919 | 中遠???/td> | 14.23 | -0.84 | -1.29 | 交通運輸 |
000066 | 中國長城 | 15.51 | -2.58 | -1.28 | 計算機 |
001337 | 四川黃金 | 25.11 | -4.99 | -1.26 | 有色金屬 |
600300 | 維維股份 | 4.33 | 5.87 | -1.17 | 食品飲料 |
601888 | 中國中免 | 66.02 | -2.05 | -1.14 | 商貿零售 |
300757 | 羅博特科 | 160.00 | -6.72 | -1.10 | 機械設備 |
300468 | 四方精創 | 18.92 | -5.87 | -1.04 | 計算機 |
002094 | 青島金王 | 7.14 | -8.93 | -0.98 | 美容護理 |
600206 | 有研新材 | 18.28 | -2.40 | -0.90 | 電子 |
000426 | 興業銀錫 | 12.05 | 0.08 | -0.79 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向、特大單