科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲1.72%,報(bào)收940.09點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量38.03億股,成交額1187.93億元,加權(quán)平均換手率為2.28%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,492只股收盤(pán)上漲,漲幅超過(guò)10%的有5只,漲幅在5%至10%的有88只,收盤(pán)下跌的有89只,跌幅超10%的有1只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過(guò)20%的有1只,換手率10%~20%的有5只,換手率5%~10%的67只,換手率3%~5%的155只,換手率1%~3%的303只,換手率不足1%的有55只。
換手率最高的是勝科納米,該股今日收盤(pán)上漲7.00%,全天換手率22.13%,成交額1.55億元,其次是賽分科技,該股今日收盤(pán)上漲7.83%,全天換手率13.68%,成交額8215.33萬(wàn)元,換手率居前的還有中科藍(lán)訊、圣諾生物、興福電子等,換手率分別為12.17%、11.79%、11.47%。
市場(chǎng)表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有60只,漲幅居前的有路德環(huán)境、鴻泉物聯(lián)、大地熊等,分別上漲20.02%、11.99%、8.40%。跌幅居前的有國(guó)光電氣、福立旺、致遠(yuǎn)互聯(lián)等,分別下跌7.47%、7.28%、5.62%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有27只個(gè)股上榜;計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等緊隨其后,分別有12只、11只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有15股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有卓易信息、圣諾生物、路德環(huán)境,凈流入金額分別為3571.04萬(wàn)元、2678.46萬(wàn)元、2662.69萬(wàn)元,凈流出金額較多的有佰維存儲(chǔ)、云天勵(lì)飛、優(yōu)刻得,凈流出金額分別為1.11億元、9339.80萬(wàn)元、8402.40萬(wàn)元。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,共11股近期獲杠桿資金凈買(mǎi)入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月7日,近5日融資余額增加較多的有斯瑞新材、海創(chuàng)藥業(yè)、圣諾生物等,分別增加1839.94萬(wàn)元、1466.76萬(wàn)元、967.88萬(wàn)元;融資余額減少金額較多的有云從科技、優(yōu)刻得、長(zhǎng)光華芯等,分別減少1.17億元、9335.76萬(wàn)元、7619.50萬(wàn)元。
高換手率個(gè)股中,14股公布了2024年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅較高的是微電生理、大地熊、天德鈺,凈利潤(rùn)增幅為815.36%、174.46%、143.61%。有59股已經(jīng)公布了2024年全年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有中微半導(dǎo)、先鋒精科,增幅為716.19%、170.92%。(數(shù)據(jù)寶)
4月8日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新收盤(pán)價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
688757 | 勝科納米 | 21.87 | 7.00 | 22.13 | 226.56 |
688758 | 賽分科技 | 15.56 | 7.83 | 13.68 | 325.61 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 99.49 | -0.03 | 12.17 | -2915.14 |
688117 | 圣諾生物 | 29.20 | 5.19 | 11.79 | 2678.46 |
688545 | 興福電子 | 25.91 | 3.72 | 11.47 | -1367.48 |
688591 | 泰凌微 | 32.90 | 1.11 | 11.39 | -644.40 |
688691 | 燦芯股份 | 57.95 | 3.56 | 9.97 | -0.72 |
688156 | 路德環(huán)境 | 14.39 | 20.02 | 9.57 | 2662.69 |
688583 | 思看科技 | 96.06 | -0.85 | 9.49 | -426.28 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 19.60 | 0.87 | 9.31 | -8402.40 |
688316 | 青云科技 | 51.76 | 0.31 | 8.97 | -1347.69 |
688049 | 炬芯科技 | 35.60 | -2.47 | 8.68 | -3390.17 |
688205 | 德科立 | 46.45 | 2.58 | 8.63 | -2011.91 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 68.50 | -7.47 | 8.62 | -2620.90 |
688605 | 先鋒精科 | 63.70 | 2.74 | 8.49 | -1122.44 |
688629 | 華豐科技 | 42.91 | 3.50 | 8.37 | -7105.57 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 40.58 | 4.72 | 8.30 | -1308.92 |
688255 | 凱爾達(dá) | 28.32 | 0.18 | 8.05 | -2050.80 |
688337 | 普源精電 | 32.02 | 3.29 | 7.97 | -1341.58 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 36.88 | -2.95 | 7.94 | 226.63 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 67.60 | 3.47 | 7.80 | -1090.27 |
688252 | 天德鈺 | 21.60 | 7.25 | 7.66 | -1599.87 |
688152 | 麒麟信安 | 56.50 | 6.06 | 7.64 | -1087.36 |
688273 | 麥瀾德 | 25.16 | 7.98 | 7.36 | 302.94 |
688258 | 卓易信息 | 32.36 | 1.28 | 7.30 | 3571.04 |
688620 | 安凱微 | 10.90 | 3.51 | 7.28 | -2374.75 |
688687 | 凱因科技 | 26.10 | 7.63 | 7.19 | 1301.94 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 29.99 | 11.99 | 7.19 | 1789.15 |
688077 | 大地熊 | 23.74 | 8.40 | 7.09 | 372.49 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 358.95 | 4.34 | 7.09 | -1159.99 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 15.80 | -4.93 | 7.04 | -459.19 |
688721 | 龍圖光罩 | 41.80 | 5.13 | 6.98 | -614.39 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 36.29 | 7.49 | 6.88 | 581.88 |
688320 | 禾川科技 | 30.73 | 0.16 | 6.85 | -1904.33 |
688102 | 斯瑞新材 | 11.29 | 7.22 | 6.73 | 445.45 |
688631 | 萊斯信息 | 73.63 | 4.57 | 6.67 | -2794.94 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 26.20 | -5.62 | 6.66 | -3811.12 |
688393 | 安必平 | 30.00 | 1.87 | 6.53 | -1646.80 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 45.19 | 5.41 | 6.41 | -2294.98 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 18.52 | 3.81 | 6.41 | -519.97 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 245.00 | 1.24 | 6.35 | -1659.87 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 24.30 | 3.76 | 6.19 | -1266.23 |
688327 | 云從科技 | 12.50 | 3.82 | 6.17 | -7587.68 |
688062 | 邁威生物 | 19.40 | 1.73 | 6.12 | -565.93 |
688661 | 和林微納 | 36.15 | 1.69 | 6.11 | -227.14 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 48.48 | 5.23 | 6.10 | -9339.80 |
688678 | 福立旺 | 16.82 | -7.28 | 6.09 | -2374.63 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 57.48 | 0.84 | 6.04 | -11078.14 |
688372 | 偉測(cè)科技 | 72.32 | 0.44 | 5.99 | -3017.57 |
688710 | 益諾思 | 32.13 | 0.06 | 5.84 | -150.70 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼