證券時報網
李小平
2025-04-17 18:59
滬指4月8日上漲1.58%,申萬所屬行業中,今日上漲的有23個,漲幅居前的行業為農林牧漁、商貿零售,漲幅分別為7.81%、3.44%。商貿零售行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為電子、汽車,跌幅分別為1.69%、1.63%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出601.79億元,今日有4個行業主力資金凈流入,商貿零售行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.44%,全天凈流入資金23.04億元,其次是農林牧漁行業,日漲幅為7.81%,凈流入資金為7.82億元。
主力資金凈流出的行業有27個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金129.11億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為65.35億元,凈流出資金較多的還有計算機、機械設備、通信等行業。
商貿零售行業今日上漲3.44%,全天主力資金凈流入23.04億元,該行業所屬的個股共100只,今日上漲的有68只,漲停的有22只;下跌的有32只,跌停的有3只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有42只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是永輝超市,今日凈流入資金9.82億元,緊隨其后的是供銷大集、中百集團,凈流入資金分別為3.72億元、2.09億元。商貿零售行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有14只,凈流出資金居前的有小商品城、國聯股份、天音控股,凈流出資金分別為8793.02萬元、4777.22萬元、4209.10萬元。(數據寶)
商貿零售行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601933 | 永輝超市 | 10.04 | 5.80 | 98167.52 |
000564 | 供銷大集 | 10.04 | 3.96 | 37166.72 |
000759 | 中百集團 | 10.00 | 12.46 | 20889.47 |
301078 | 孩子王 | 19.96 | 7.37 | 18088.07 |
600693 | 東百集團 | 10.05 | 9.33 | 13716.50 |
000882 | 華聯股份 | 9.90 | 7.61 | 8977.44 |
002187 | 廣百股份 | 9.95 | 11.11 | 8608.09 |
000715 | 中興商業 | 9.99 | 15.01 | 8253.03 |
002697 | 紅旗連鎖 | 10.02 | 5.91 | 7876.88 |
600778 | 友好集團 | 9.93 | 12.54 | 5785.28 |
603214 | 愛嬰室 | 10.01 | 10.15 | 5705.94 |
600785 | 新華百貨 | 10.00 | 4.27 | 5683.90 |
000501 | 武商集團 | 10.03 | 9.46 | 5504.21 |
600280 | 中央商場 | 9.97 | 4.56 | 5463.55 |
600738 | 麗尚國潮 | 10.02 | 5.17 | 5374.78 |
000061 | 農產品 | 10.06 | 2.39 | 4679.73 |
600694 | 大商股份 | 9.99 | 3.31 | 3882.93 |
600128 | 蘇豪弘業 | -9.71 | 14.14 | 3837.33 |
601086 | 國芳集團 | 10.07 | 0.99 | 3219.39 |
000679 | 大連友誼 | 10.08 | 10.57 | 2235.83 |
商貿零售行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600415 | 小商品城 | -8.16 | 3.38 | -8793.02 |
603613 | 國聯股份 | -5.53 | 2.53 | -4777.22 |
000829 | 天音控股 | -5.83 | 3.89 | -4209.10 |
002416 | 愛施德 | -4.57 | 2.91 | -3866.62 |
002315 | 焦點科技 | -10.00 | 5.22 | -2170.27 |
300022 | 吉峰科技 | 16.75 | 8.39 | -1886.93 |
002183 | 怡亞通 | -0.96 | 2.98 | -1866.46 |
600605 | 匯通能源 | -6.37 | 3.04 | -1820.51 |
600250 | 南京商旅 | -7.16 | 7.91 | -1706.31 |
600729 | 重慶百貨 | 8.72 | 4.90 | -1689.69 |
300622 | 博士眼鏡 | 4.61 | 10.07 | -1432.39 |
300755 | 華致酒行 | 7.29 | 1.93 | -1251.90 |
002024 | ST易購 | -2.22 | 0.50 | -1153.73 |
002251 | ST步步高 | -0.26 | 2.75 | -1026.45 |
000785 | 居然智家 | 5.33 | 2.54 | -980.34 |
301110 | 青木科技 | 3.82 | 5.14 | -962.54 |
601061 | 中信金屬 | 0.44 | 4.44 | -910.37 |
600859 | 王府井 | 7.81 | 3.49 | -844.09 |
300592 | 華凱易佰 | 3.99 | 2.90 | -839.77 |
002091 | 江蘇國泰 | -4.85 | 2.42 | -779.96 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金