北交所成交活躍股排行榜
      來源:證券時報網作者:數據寶2023-04-28 16:51

      4月28日,北交所個股合計成交量9324.53萬股,成交額14.09億元,成交額相對上一交易日減少2.23億元,個股來看,收盤上漲的共128只。

      證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有128只,占可交易個股的67.02%,收盤漲幅居前的有鼎智科技、康普化學、曙光數創,分別上漲15.11%、12.14%、7.48%。收盤股價下跌的有54只,跌幅居前的有方盛股份、峆一藥業、格利爾等,分別下跌6.77%、6.49%、5.70%。

      成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有23只,成交額居前的北交所股票有曙光數創、鼎智科技、民士達等,成交額分別為4.52億元、1.62億元、8320.90萬元。

      股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有5只,其中,1股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有4只,換手率在1%至5%之間的有43只。全天換手率居前的股票有方盛股份、民士達、鼎智科技等,換手率分別為22.33%、19.03%、14.52%。(數據寶)

      北交所個股今日成交明細

      代碼簡稱收盤價
      (元)
      漲跌幅
      (%)
      換手率
      (%)
      成交額
      (萬元)
      872808曙光數創 136.51 7.48 13.51 45236.67
      873593鼎智科技 64.00 15.11 14.52 16209.36
      833394民士達 12.41 2.73 19.03 8320.90
      832662方盛股份 8.40 -6.77 22.33 3768.25
      834033康普化學 38.80 12.14 3.11 3339.84
      831304迪爾化工 4.98 0.00 11.34 3315.78
      835305云創數據 13.31 1.45 3.57 3003.75
      835179凱德石英 23.23 -4.91 2.46 2549.92
      831152昆工科技 25.40 2.46 1.58 2097.30
      838402硅烷科技 13.07 0.00 1.58 1879.26
      835185貝特瑞 41.42 -0.29 0.06 1869.30
      832225利通科技 8.24 4.44 3.82 1826.49
      831087秋樂種業 6.66 4.55 3.98 1670.33
      839680廣道數字 13.20 -5.38 2.96 1606.63
      430478峆一藥業 17.16 -6.49 5.15 1525.55
      835174五新隧裝 8.05 5.92 3.33 1366.54
      871981晶賽科技 14.88 0.54 2.39 1321.89
      836239長虹能源 16.53 0.49 1.57 1269.43
      873152天宏鋰電 11.37 0.98 4.25 1257.40
      830809安達科技 8.70 -0.11 0.47 1256.47
      835985海泰新能 7.31 -1.88 1.24 1207.51
      830946森萱醫藥 7.96 -1.12 0.35 1180.46
      871694中裕科技 11.78 -1.09 4.46 1072.41
      430685新芝生物 12.90 0.70 1.67 968.30
      837663明陽科技 11.32 4.81 6.54 948.45
      838670恒進感應 16.45 -5.51 2.88 886.80
      833943優機股份 8.88 4.35 5.54 851.50
      833533駿創科技 21.23 5.26 2.16 845.67
      836077吉林碳谷 42.05 -0.33 0.21 835.58
      834770艾能聚 5.44 -0.37 2.40 798.37
      832876慧為智能 7.14 6.89 5.90 781.51
      872925錦好醫療 16.27 6.48 1.69 759.80
      835368連城數控 51.38 -1.87 0.11 714.56
      430139華嶺股份 9.52 -2.56 0.57 677.28
      830799艾融軟件 7.79 3.04 0.68 619.70
      872541鐵大科技 3.19 3.24 3.49 589.87
      831641格利爾 8.93 -5.70 2.62 556.25
      873339恒太照明 4.86 -3.57 1.94 526.03
      830974凱大催化 6.83 -0.73 0.74 525.99
      833819穎泰生物 4.93 1.02 0.08 494.87
      838171邦德股份 8.61 -2.16 1.92 486.96
      430476海能技術 14.94 1.63 0.52 455.13
      835640富士達 16.13 -0.98 0.15 428.26
      832491奧迪威 8.27 1.60 0.56 411.10
      836720吉岡精密 11.77 -2.32 1.39 407.82
      836422潤普食品 6.61 -1.20 2.13 399.35
      832735德源藥業 31.85 -1.61 0.27 384.41
      832566梓橦宮 6.72 0.45 0.49 380.58
      836263中航泰達 4.86 -1.42 0.76 379.19
      873167新贛江 9.20 4.43 1.90 340.34
      839273一致魔芋 10.07 -0.20 1.38 328.91
      834599同力股份 7.40 -0.13 0.21 316.45
      831906舜宇精工 11.18 -1.41 1.49 306.24
      833575康樂衛士 32.07 0.31 0.14 306.01
      830879基康儀器 5.95 2.59 0.98 289.71
      835237力佳科技 13.83 -3.35 1.83 281.75
      835670數字人 8.44 1.93 0.49 272.18
      430300辰光醫療 6.10 -3.02 0.90 267.50
      831445龍竹科技 5.42 -4.07 0.53 267.15
      832089禾昌聚合 10.42 1.17 0.41 265.17
      832023田野股份 2.98 0.34 0.44 262.76
      430090同輝信息 2.45 2.08 0.79 259.39
      831768拾比佰 4.77 1.71 0.70 251.45
      832149利爾達 4.51 1.58 0.51 251.25
      834261一諾威 9.26 1.09 0.22 247.73
      833171國航遠洋 3.61 0.28 0.37 245.39
      430047諾思蘭德 13.50 3.13 0.09 228.84
      839371歐福蛋業 3.20 2.89 1.60 222.45
      839792東和新材 6.35 -0.47 0.64 212.83
      839790聯迪信息 5.67 0.35 1.67 211.19
      430556雅達股份 3.55 0.28 0.82 209.89
      872895花溪科技 5.86 -2.50 2.21 204.33
      837212智新電子 6.18 -5.21 0.63 202.92
      873527夜光明 7.22 -4.37 1.21 202.84
      430425樂創技術 11.89 0.59 0.98 198.27
      834639晨光電纜 4.13 0.73 0.58 193.81
      832885星辰科技 10.69 0.66 0.41 192.34
      831832科達自控 11.15 0.45 0.40 185.05
      430718合肥高科 5.36 4.69 1.72 181.81
      870357雅葆軒 11.73 0.26 1.01 178.62
      871245威博液壓 8.68 -4.51 0.90 176.82
      831526凱華材料 4.43 0.23 1.89 176.62
      835207眾誠科技 5.78 2.12 0.87 176.58
      430564天潤科技 6.14 2.33 1.49 176.08
      830896旺成科技 4.86 0.21 1.74 174.06
      832110雷特科技 14.84 -1.07 1.09 173.18
      834415恒拓開源 3.67 2.51 0.56 170.57
      831961創遠信科 10.34 0.00 0.16 167.74
      838262太湖雪 13.49 -1.24 1.37 161.81
      833429康比特 7.58 -0.92 0.45 160.38
      872190雷神科技 17.96 0.96 0.34 158.32
      835892中科美菱 9.70 1.57 0.59 158.22
      873122中紡標 10.23 -0.68 1.46 158.09
      873223榮億精密 2.99 -0.66 1.09 155.55
      873169七豐精工 5.48 -2.49 1.03 153.19
      835857百甲科技 3.33 1.22 0.47 152.72
      834021流金科技 2.82 1.44 0.23 151.61
      831010凱添燃氣 3.62 0.84 0.26 149.59
      833266生物谷 6.79 3.19 0.22 147.50
      839725惠豐鉆石 15.50 1.17 0.36 147.28
      838163方大新材 5.42 0.74 0.43 141.01
      834475三友科技 6.53 1.71 0.61 136.66
      834682球冠電纜 5.52 1.28 0.30 133.09
      833523德瑞鋰電 12.37 2.06 0.24 131.80
      837344三元基因 14.98 0.33 0.10 131.60
      430489佳先股份 5.30 1.34 0.30 130.27
      839167同享科技 11.43 3.91 0.17 129.28
      833781瑞奇智造 6.12 2.34 0.28 118.17
      430510豐光精密 8.15 -3.55 0.23 117.15
      831039國義招標 5.19 2.17 0.14 115.92
      833075柏星龍 9.27 0.65 0.60 113.30
      833914遠航精密 9.73 0.10 0.21 113.01
      871970大禹生物 7.76 2.78 0.73 111.50
      830964潤農節水 3.21 0.94 0.20 111.32
      833454同心傳動 5.61 0.00 0.33 110.65
      833509同惠電子 14.26 -0.56 0.14 109.42
      831834三維股份 3.91 3.17 0.83 106.01
      834950迅安科技 11.09 0.36 0.80 101.06
      837821則成電子 8.25 1.60 0.65 96.78
      870204滬江材料 9.33 1.19 0.63 93.14
      871642通易航天 7.78 1.70 0.21 88.54
      832000安徽鳳凰 5.00 2.46 0.54 87.81
      831305海希通訊 7.79 -0.26 0.14 87.53
      872351華光源海 5.42 0.37 0.45 82.25
      839946華陽變速 2.56 0.39 0.41 80.97
      831195三祥科技 7.05 3.68 0.31 79.41
      834062科潤智控 5.14 0.00 0.14 76.87
      837092漢鑫科技 14.55 1.61 0.41 75.63
      831370新安潔 2.63 1.94 0.11 75.63
      834407馳誠股份 6.32 3.44 1.00 75.40
      836433大唐藥業 3.40 0.89 0.13 72.45
      873001緯達光電 7.02 0.29 0.33 70.83
      839729永順生物 7.98 -0.25 0.11 70.41
      870199倍益康 20.80 1.12 0.34 70.01
      832171志晟信息 3.98 0.00 0.26 67.98
      832419路斯股份 6.05 0.00 0.23 67.90
      831278泰德股份 3.03 0.33 0.37 67.61
      832802保麗潔 7.75 0.52 0.61 67.13
      833346威貿電子 6.87 1.03 0.34 65.46
      838924廣脈科技 5.85 2.63 0.22 63.38
      838971天馬新材 15.73 -0.63 0.22 62.92
      830832齊魯華信 4.91 -1.80 0.10 62.18
      836395朗鴻科技 6.36 -0.31 0.35 61.78
      836942恒立鉆具 9.59 1.05 0.24 61.03
      430198微創光電 4.54 -0.22 0.21 60.74
      837242建邦科技 8.45 2.80 0.21 58.89
      836826蓋世食品 7.26 0.97 0.24 57.37
      836149旭杰科技 3.55 1.43 0.34 57.04
      836957漢維科技 5.42 -0.55 0.43 55.58
      836675秉揚科技 4.73 1.07 0.15 55.52
      837046億能電力 4.86 0.21 0.65 54.88
      870436大地電氣 6.03 2.38 0.21 54.82
      872374云里物里 8.25 0.73 0.24 54.81
      870299燦能電力 4.03 0.50 0.49 53.32
      836807奔朗新材 5.46 0.37 0.14 53.08
      872392佳合科技 6.34 -0.31 0.67 51.05
      836871派特爾 4.60 2.00 0.51 50.80
      836892廣咨國際 9.29 0.22 0.16 50.39
      430418蘇軸股份 10.42 0.10 0.09 47.83
      833873中設咨詢 2.96 1.02 0.15 47.14
      870866綠亨科技 5.88 1.55 0.16 46.97
      835184國源科技 4.30 -1.15 0.12 44.72
      835508殷圖網聯 6.25 2.97 0.28 44.23
      833580科創新材 4.12 1.23 0.45 43.55
      838030德眾汽車 2.68 2.68 0.17 43.05
      871634新威凌 7.70 -0.39 0.42 42.67
      831689克萊特 8.40 0.36 0.14 40.58
      871857泓禧科技 8.20 0.74 0.22 40.54
      833230歐康醫藥 9.39 0.11 0.25 36.93
      834014特瑞斯 11.68 0.52 0.10 34.95
      838227美登科技 17.69 0.23 0.21 33.46
      831167鑫匯科 8.89 1.48 0.19 33.45
      833427華維設計 5.24 2.54 0.16 30.90
      831855浙江大農 6.61 0.15 0.27 30.45
      836270天銘科技 13.36 0.00 0.20 30.05
      832145恒合股份 4.85 0.00 0.22 29.56
      832278鹿得醫療 5.22 1.36 0.07 28.19
      830839萬通液壓 6.66 -0.75 0.07 27.79
      834765美之高 5.83 1.39 0.10 25.72
      838275驅動力 3.07 0.33 0.09 23.73
      873305九菱科技 9.70 1.57 0.27 23.63
      838810春光藥裝 7.92 1.02 0.13 23.32
      870508豐安股份 7.92 1.02 0.11 20.22
      836414歐普泰 20.35 -0.63 0.05 19.46
      836247華密新材 6.19 0.98 0.16 18.81
      836260中寰股份 5.13 0.20 0.08 17.94
      831726朱老六 10.01 0.40 0.07 17.91
      871753天紡標 7.37 0.27 0.15 16.33
      831856浩淼科技 5.42 1.50 0.04 12.06
      871396常輔股份 6.43 1.26 0.01 3.01
      871553凱騰精工 3.22 0.31 0.01 2.43
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      超級復盤
      北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      網友評論
      登錄后可以發言
      發送
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      暫無評論
      為你推薦
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換
        亚洲国产成人精品91久久久| 一本色道久久综合无码人妻 | 久久久精品波多野结衣| 伊人久久精品影院| 麻豆AV一区二区三区久久| 久久久久亚洲av无码专区| 国产精品九九久久免费视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 久久国产精品范冰啊| 久久无码AV一区二区三区| 亚洲色大成网站www久久九| 久久综合九色综合97手机观看| 国产精品亚洲一区二区三区久久 | 久久精品无码一区二区无码| 国产精品无码久久四虎| 久久综合视频网站| 久久久久久久综合色一本| 亚洲精品无码久久久久牙蜜区| 久久影院最新消息| 久久久免费观成人影院| 大香大香伊人在钱线久久下载| 888午夜不卡理论久久| 久久国产精品久久久久久| 99精品久久精品| 精品久久人人做人人爽综合| 久久国产精品二区99| 久久噜噜久久久精品66| 国产一级做a爱片久久毛片a| 99999久久久久久亚洲| 伊人久久大香线蕉久久婷婷| 91麻精品国产91久久久久| 人妻无码久久中文字幕专区| 中文国产成人精品久久不卡 | 精品国产一区二区三区久久| 国产精品久久久天天影视| 中文精品99久久国产 | 国产精品女同一区二区久久| 久久爱在线播放视频| 香蕉久久夜色精品国产2020| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 久久se精品动漫一区二区三区|