券商中國
許諾
2025-04-19 12:08
100只個股今日獲機構買入型評級,17股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布147條買入型評級記錄,共涉及100只個股。東鵬飲料關注度最高,共獲7次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有24條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有11股上漲空間超20%,盛弘股份上漲空間最高,4月17日華創證券預計公司目標價為44.00元,上漲空間達48.90%,上漲空間較高的個股還有洪城環境、揚農化工等,上漲空間分別為47.67%、36.24%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有17條評級記錄為機構首次關注,涉及芭田股份、川恒股份等17只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲1.02%,表現強于滬指。股價上漲的有60只,漲停的有五芳齋等。漲幅居前的有德源藥業、芯朋微、思瑞浦等,今日漲幅分別為13.99%、12.96%、11.66%。跌幅較大的個股有湖南黃金、賽力斯、江南化工等,跌幅分別為4.70%、3.85%、2.98%。
業績方面,機構評級買入個股中,有92股已經公布了年度業績,凈利潤同比增幅最大的是韋爾股份,公司年度業績實現凈利潤33.23億元,同比增長498.11%。凈利潤同比增幅較高的還有賽力斯、百聯股份等,凈利潤同比分別增長342.72%、292.73%。
行業來看,電子行業最受青睞,韋爾股份、江豐電子等10只個股上榜機構買入評級榜。電力設備、計算機等行業也較受機構關注,分別有9只、9只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數 | 今日漲跌 幅(%) | 動態市盈 率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
605499 | 東鵬飲料 | 7 | 3.02 | 37.58 | 食品飲料 |
603501 | 韋爾股份 | 6 | -1.47 | 44.82 | 電子 |
600346 | 恒力石化 | 5 | -1.81 | 15.21 | 石油石化 |
600795 | 國電電力 | 3 | 0.22 | 8.45 | 公用事業 |
603529 | 愛瑪科技 | 3 | 1.00 | 18.42 | 汽車 |
603027 | 千禾味業 | 3 | 1.87 | 19.18 | 食品飲料 |
002372 | 偉星新材 | 3 | 3.75 | 20.79 | 建筑材料 |
688293 | 奧浦邁 | 3 | 4.48 | 醫藥生物 | |
688408 | 中信博 | 3 | -0.99 | 電力設備 | |
688378 | 奧來德 | 2 | 1.51 | 電子 | |
688389 | 普門科技 | 2 | -0.15 | 醫藥生物 | |
688692 | 達夢數據 | 2 | 0.35 | 計算機 | |
688698 | 偉創電氣 | 2 | -0.59 | 機械設備 | |
689009 | 九號公司 | 2 | -0.09 | 汽車 | |
688518 | 聯贏激光 | 2 | 1.67 | 機械設備 | |
688519 | 南亞新材 | 2 | 4.74 | 電子 | |
600309 | 萬華化學 | 2 | -0.83 | 13.98 | 基礎化工 |
002001 | 新和成 | 2 | -1.38 | 11.26 | 基礎化工 |
002865 | 鈞達股份 | 2 | -1.23 | 電力設備 | |
002895 | 川恒股份 | 2 | 0.88 | 15.34 | 基礎化工 |
002170 | 芭田股份 | 2 | 3.46 | 23.22 | 基礎化工 |
300666 | 江豐電子 | 2 | -0.63 | 47.16 | 電子 |
300416 | 蘇試試驗 | 2 | -0.73 | 36.42 | 社會服務 |
002439 | 啟明星辰 | 2 | -1.45 | 計算機 | |
600153 | 建發股份 | 2 | 0.10 | 10.38 | 交通運輸 |
603237 | 五芳齋 | 2 | 10.03 | 30.00 | 食品飲料 |
601339 | 百隆東方 | 2 | -1.99 | 18.02 | 紡織服飾 |
601668 | 中國建筑 | 2 | 0.55 | 4.93 | 建筑裝飾 |
603919 | 金徽酒 | 2 | 3.55 | 10.90 | 食品飲料 |
605007 | 五洲特紙 | 1 | 1.14 | 21.27 | 輕工制造 |
605098 | 行動教育 | 1 | 1.08 | 17.40 | 社會服務 |
605155 | 西大門 | 1 | 1.32 | 18.06 | 輕工制造 |
605368 | 藍天燃氣 | 1 | 0.57 | 15.06 | 公用事業 |
603588 | 高能環境 | 1 | 0.00 | 8.85 | 環保 |
603605 | 珀萊雅 | 1 | 0.37 | 23.24 | 美容護理 |
603713 | 密爾克衛 | 1 | -0.29 | 11.11 | 交通運輸 |
601699 | 潞安環能 | 1 | -0.26 | 9.27 | 煤炭 |
601899 | 紫金礦業 | 1 | 0.45 | 11.65 | 有色金屬 |
601600 | 中國鋁業 | 1 | -0.16 | 8.85 | 有色金屬 |
603466 | 風語筑 | 1 | 5.80 | 35.00 | 傳媒 |
603496 | 恒為科技 | 1 | 0.97 | 297.20 | 計算機 |
603161 | 科華控股 | 1 | 0.77 | 19.33 | 汽車 |
600826 | 蘭生股份 | 1 | 5.59 | 19.92 | 社會服務 |
600827 | 百聯股份 | 1 | 0.40 | 11.54 | 商貿零售 |
600850 | 電科數字 | 1 | -0.43 | 29.16 | 計算機 |
600995 | 南網儲能 | 1 | 1.57 | 27.46 | 公用事業 |
601077 | 渝農商行 | 1 | -0.46 | 6.41 | 銀行 |
601127 | 賽力斯 | 1 | -3.85 | 35.92 | 汽車 |
601179 | 中國西電 | 1 | -0.32 | 26.77 | 電力設備 |
600461 | 洪城環境 | 1 | -1.56 | 10.89 | 環保 |
600486 | 揚農化工 | 1 | 0.85 | 16.47 | 基礎化工 |
600519 | 貴州茅臺 | 1 | 0.69 | 22.87 | 食品飲料 |
600548 | 深高速 | 1 | -1.83 | 25.00 | 交通運輸 |
600582 | 天地科技 | 1 | 0.00 | 9.50 | 機械設備 |
600588 | 用友網絡 | 1 | 2.13 | 計算機 | |
600595 | 中孚實業 | 1 | 0.29 | 15.06 | 有色金屬 |
600710 | 蘇美達 | 1 | -0.11 | 10.09 | 商貿零售 |
600233 | 圓通速遞 | 1 | 0.23 | 11.73 | 交通運輸 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 0.77 | 22.31 | 食品飲料 |
002487 | 大金重工 | 1 | 0.39 | 34.72 | 電力設備 |
300470 | 中密控股 | 1 | 0.84 | 18.41 | 機械設備 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 0.22 | 45.61 | 電子 |
300623 | 捷捷微電 | 1 | -0.68 | 51.35 | 電子 |
300633 | 開立醫療 | 1 | -2.05 | 94.35 | 醫藥生物 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 1.27 | 21.55 | 電力設備 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 0.06 | 82.91 | 計算機 |
301162 | 國能日新 | 1 | 11.65 | 68.10 | 計算機 |
301165 | 銳捷網絡 | 1 | -2.44 | 67.24 | 通信 |
301181 | 標榜股份 | 1 | 1.66 | 20.35 | 汽車 |
600011 | 華能國際 | 1 | 1.13 | 11.14 | 公用事業 |
600055 | 萬東醫療 | 1 | -0.29 | 77.30 | 醫藥生物 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 3.54 | 14.53 | 交通運輸 |
002226 | 江南化工 | 1 | -2.98 | 16.44 | 基礎化工 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 0.22 | 20.16 | 電力設備 |
002299 | 圣農發展 | 1 | 0.95 | 29.17 | 農林牧漁 |
000777 | 中核科技 | 1 | 2.46 | 27.90 | 機械設備 |
000800 | 一汽解放 | 1 | -1.45 | 59.15 | 汽車 |
000811 | 冰輪環境 | 1 | 4.64 | 13.99 | 機械設備 |
000828 | 東莞控股 | 1 | 0.10 | 11.43 | 交通運輸 |
000962 | 東方鉭業 | 1 | 0.49 | 33.84 | 有色金屬 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 1.54 | 22.14 | 房地產 |
002956 | 西麥食品 | 1 | -1.37 | 28.96 | 食品飲料 |
003008 | 開普檢測 | 1 | 1.95 | 24.12 | 社會服務 |
300037 | 新宙邦 | 1 | -0.47 | 23.77 | 電力設備 |
300218 | 安利股份 | 1 | 0.08 | 14.76 | 基礎化工 |
002155 | 湖南黃金 | 1 | -4.70 | 34.55 | 有色金屬 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | -1.79 | 12.40 | 家用電器 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 11.66 | 電子 | |
830964 | 潤農節水 | 1 | -0.24 | 278.66 | 農林牧漁 |
832662 | 方盛股份 | 1 | 0.09 | 67.49 | 機械設備 |
832735 | 德源藥業 | 1 | 13.99 | 25.70 | 醫藥生物 |
688737 | 中自科技 | 1 | 1.14 | 汽車 | |
688800 | 瑞可達 | 1 | 1.12 | 電子 | |
688411 | 海博思創 | 1 | -0.86 | 電力設備 | |
688508 | 芯朋微 | 1 | 12.96 | 電子 | |
688063 | 派能科技 | 1 | -0.24 | 電力設備 | |
688088 | 虹軟科技 | 1 | 2.27 | 計算機 | |
688105 | 諾唯贊 | 1 | -0.40 | 醫藥生物 | |
688200 | 華峰測控 | 1 | 2.03 | 電子 | |
688208 | 道通科技 | 1 | -0.26 | 計算機 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。