證券時報
陳雨康
2025-04-19 10:33
截至4月17日收盤,環氧丙烷概念上漲6.79%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,18股上漲,怡達股份20%漲停,紅寶麗、渤海化學、紅墻股份等漲停,一諾威、瑞華技術、濱化股份等漲幅居前,分別上漲23.96%、9.56%、8.27%。跌幅居前的有衛星化學、萬華化學等,分別下跌2.50%、0.83%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
環氧丙烷 | 6.79 | 中韓自貿區 | -2.18 |
光刻膠 | 3.14 | 跨境支付(CIPS) | -0.95 |
染料 | 3.10 | 電子身份證 | -0.75 |
租售同權 | 3.09 | 數據確權 | -0.64 |
天津自貿區 | 2.63 | 低輻射玻璃(Low-E) | -0.63 |
社區團購 | 1.98 | MLOps概念 | -0.56 |
物業管理 | 1.96 | 數字貨幣 | -0.49 |
預制菜 | 1.84 | 稀土永磁 | -0.47 |
房屋檢測 | 1.58 | 國產操作系統 | -0.46 |
ERP概念 | 1.53 | 民爆概念 | -0.45 |
資金面上看,今日環氧丙烷概念板塊獲主力資金凈流入10.01億元,其中,12股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是紅寶麗,今日主力資金凈流入6.01億元,凈流入資金居前的還有怡達股份、濱化股份、渤海化學等,主力資金分別凈流入1.85億元、7842.84萬元、4200.64萬元。
資金流入比率方面,紅墻股份、紅寶麗、怡達股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為39.75%、36.25%、35.47%。(數據寶)
環氧丙烷概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002165 | 紅寶麗 | 10.05 | 21.27 | 60088.71 | 36.25 |
300721 | 怡達股份 | 20.00 | 21.50 | 18487.61 | 35.47 |
601678 | 濱化股份 | 8.27 | 8.11 | 7842.84 | 11.51 |
600800 | 渤海化學 | 10.03 | 7.48 | 4200.64 | 15.68 |
002408 | 齊翔騰達 | 7.03 | 2.52 | 3247.89 | 9.77 |
002809 | 紅墻股份 | 9.97 | 6.87 | 3224.15 | 39.75 |
002648 | 衛星化學 | -2.50 | 3.32 | 2995.46 | 1.70 |
301601 | 惠通科技 | 6.16 | 36.12 | 1923.16 | 4.21 |
600955 | 維遠股份 | 3.40 | 1.03 | 518.18 | 6.45 |
600500 | 中化國際 | 2.50 | 0.68 | 446.69 | 4.97 |
000818 | 航錦科技 | 0.75 | 3.92 | 128.60 | 0.21 |
600618 | 氯堿化工 | 1.65 | 1.17 | 42.45 | 0.52 |
600308 | 華泰股份 | 2.50 | 0.84 | -102.51 | -2.48 |
603026 | 石大勝華 | 1.45 | 0.78 | -150.46 | -2.80 |
605020 | 永和股份 | 1.59 | 1.33 | -376.64 | -3.53 |
688267 | 中觸媒 | 4.15 | 2.26 | -832.90 | -16.14 |
600309 | 萬華化學 | -0.83 | 1.10 | -1583.57 | -0.84 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。