證券時報網
2025-04-19 13:19
截至收盤,上證指數報收3280.34點,上漲0.13%;深證成指收于9759.05點,下跌0.16%;創業板指上漲0.09%;科創50指數上漲0.23%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3126只,占比57.95%,下跌個股有2039只,平盤個股229只。其中,收盤股價漲停的有100只,跌停股有12只。
證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有93只,創業板6只,科創板1只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有基礎化工、輕工制造、商貿零售行業,上榜個股分別有14只、8只、8只。
漲停股中,*ST工智、*ST恒立等14只股為ST股。連續漲停天數看,泰慕士、ST宇順等已連收6個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,南極電商最受資金追捧,收盤漲停板封單有3168.77萬股,其次是新宏澤、紅寶麗等,漲停板封單分別有3131.60萬股、2045.72萬股。以封單金額計算,拓維信息、新宏澤、立方制藥等漲停板封單資金較多,分別有4.25億元、2.76億元、2.41億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | 28.38 | 12.41 | 1496.80 | 42479.18 | 計算機 |
002836 | 新宏澤 | 8.81 | 3.03 | 3131.60 | 27589.41 | 輕工制造 |
003020 | 立方制藥 | 25.31 | 1.01 | 953.20 | 24125.48 | 醫藥生物 |
002165 | 紅 寶 麗 | 10.84 | 21.27 | 2045.72 | 22175.62 | 基礎化工 |
002127 | 南極電商 | 4.37 | 7.38 | 3168.77 | 13847.53 | 商貿零售 |
601798 | 藍科高新 | 6.51 | 1.01 | 2023.91 | 13175.65 | 機械設備 |
603696 | 安記食品 | 11.29 | 6.98 | 1023.55 | 11555.83 | 食品飲料 |
002255 | 海陸重工 | 8.89 | 18.29 | 1246.17 | 11078.45 | 電力設備 |
002693 | 雙成藥業 | 12.29 | 8.38 | 869.79 | 10689.72 | 醫藥生物 |
300721 | 怡達股份 | 18.72 | 21.50 | 559.50 | 10473.84 | 基礎化工 |
000025 | 特 力A | 19.26 | 15.34 | 514.33 | 9905.97 | 綜合 |
002410 | 廣聯達 | 15.81 | 4.30 | 612.77 | 9687.89 | 計算機 |
002584 | 西隴科學 | 9.04 | 14.15 | 1041.32 | 9413.53 | 電子 |
002098 | 潯興股份 | 9.85 | 4.43 | 947.76 | 9335.47 | 紡織服飾 |
601007 | 金陵飯店 | 8.46 | 17.69 | 1026.87 | 8687.28 | 社會服務 |
605188 | 國光連鎖 | 12.54 | 1.87 | 671.16 | 8416.29 | 商貿零售 |
002153 | 石基信息 | 8.34 | 4.53 | 970.18 | 8091.33 | 計算機 |
002040 | 南 京 港 | 8.17 | 14.14 | 986.58 | 8060.36 | 交通運輸 |
002715 | 登云股份 | 16.42 | 4.46 | 486.57 | 7989.48 | 汽車 |
001395 | 亞聯機械 | 51.68 | 48.28 | 153.19 | 7916.74 | 機械設備 |
000859 | 國風新材 | 6.51 | 5.31 | 1189.89 | 7746.20 | 基礎化工 |
300805 | 電聲股份 | 11.18 | 9.85 | 666.88 | 7455.67 | 傳媒 |
002453 | 華軟科技 | 5.57 | 3.28 | 1325.26 | 7381.70 | 基礎化工 |
301190 | 善水科技 | 22.57 | 11.34 | 325.24 | 7340.60 | 基礎化工 |
600794 | 保稅科技 | 4.16 | 8.27 | 1749.24 | 7276.83 | 交通運輸 |
002492 | 恒基達鑫 | 5.62 | 7.00 | 1228.62 | 6904.84 | 交通運輸 |
002566 | 益盛藥業 | 8.12 | 9.77 | 849.21 | 6895.59 | 醫藥生物 |
601068 | 中鋁國際 | 5.24 | 1.50 | 1276.41 | 6688.41 | 建筑裝飾 |
603536 | 惠發食品 | 10.45 | 8.79 | 612.07 | 6396.10 | 食品飲料 |
603938 | 三孚股份 | 13.51 | 2.02 | 445.56 | 6019.52 | 基礎化工 |
001368 | 通達創智 | 22.36 | 16.09 | 266.66 | 5962.52 | 輕工制造 |
000428 | 華天酒店 | 3.92 | 9.52 | 1517.27 | 5947.69 | 社會服務 |
603039 | 泛微網絡 | 68.54 | 1.27 | 83.20 | 5702.58 | 計算機 |
600594 | 益佰制藥 | 3.63 | 3.24 | 1526.26 | 5540.31 | 醫藥生物 |
603933 | 睿能科技 | 15.88 | 2.38 | 346.17 | 5497.18 | 電子 |
605136 | 麗人麗妝 | 8.06 | 4.57 | 667.74 | 5381.97 | 商貿零售 |
603359 | 東珠生態 | 5.58 | 6.04 | 924.68 | 5159.69 | 建筑裝飾 |
603315 | 福鞍股份 | 12.86 | 3.85 | 398.87 | 5129.48 | 環保 |
001234 | 泰慕士 | 28.11 | 24.41 | 179.51 | 5045.92 | 紡織服飾 |
000514 | 渝 開 發 | 4.09 | 1.93 | 1219.18 | 4986.46 | 房地產 |
603928 | 興業股份 | 10.36 | 2.47 | 476.00 | 4931.37 | 基礎化工 |
600575 | 淮河能源 | 3.98 | 10.47 | 1218.70 | 4850.43 | 煤炭 |
002427 | 尤夫股份 | 5.97 | 11.28 | 811.67 | 4845.68 | 基礎化工 |
002201 | 九鼎新材 | 6.77 | 7.14 | 712.46 | 4823.34 | 建筑材料 |
600250 | 南京商旅 | 9.96 | 9.00 | 453.52 | 4517.06 | 商貿零售 |
001300 | 三柏碩 | 12.45 | 8.33 | 357.07 | 4445.52 | 輕工制造 |
000965 | 天保基建 | 3.73 | 12.38 | 1138.69 | 4247.31 | 房地產 |
001316 | 潤貝航科 | 36.16 | 32.15 | 117.43 | 4246.19 | 石油石化 |
603801 | 志邦家居 | 11.84 | 3.25 | 351.69 | 4164.05 | 輕工制造 |
002843 | 泰嘉股份 | 22.34 | 7.27 | 177.10 | 3956.39 | 機械設備 |
300947 | 德必集團 | 20.81 | 19.12 | 183.52 | 3819.06 | 商貿零售 |
605138 | 盛泰集團 | 6.96 | 0.71 | 543.02 | 3779.42 | 紡織服飾 |
000510 | 新金路 | 5.28 | 34.75 | 699.26 | 3692.09 | 基礎化工 |
300616 | 尚品宅配 | 13.92 | 14.15 | 264.77 | 3685.58 | 輕工制造 |
603171 | 稅友股份 | 46.16 | 1.15 | 78.90 | 3642.02 | 計算機 |
601086 | 國芳集團 | 10.55 | 16.51 | 343.39 | 3622.76 | 商貿零售 |
002562 | 兄弟科技 | 4.42 | 12.57 | 816.86 | 3610.50 | 基礎化工 |
000920 | 沃頓科技 | 10.81 | 6.32 | 333.35 | 3603.51 | 基礎化工 |
603900 | 萊紳通靈 | 6.79 | 5.79 | 527.16 | 3579.44 | 紡織服飾 |
002809 | 紅墻股份 | 8.71 | 6.87 | 404.74 | 3525.30 | 基礎化工 |
002719 | 麥趣爾 | 9.90 | 36.75 | 336.09 | 3327.33 | 食品飲料 |
603931 | 格林達 | 31.12 | 3.14 | 106.51 | 3314.63 | 電子 |
603188 | 亞邦股份 | 4.48 | 4.45 | 737.09 | 3302.15 | 基礎化工 |
603389 | 亞振家居 | 6.94 | 5.56 | 466.93 | 3240.51 | 輕工制造 |
603819 | 神力股份 | 16.80 | 4.48 | 190.91 | 3207.29 | 電力設備 |
605179 | 一鳴食品 | 24.54 | 9.36 | 130.48 | 3201.98 | 食品飲料 |
002820 | 桂發祥 | 13.53 | 33.46 | 228.65 | 3093.61 | 食品飲料 |
600391 | 航發科技 | 26.05 | 16.42 | 118.19 | 3078.94 | 國防軍工 |
002374 | 中銳股份 | 2.55 | 2.41 | 1172.00 | 2988.60 | 輕工制造 |
600939 | 重慶建工 | 2.77 | 1.10 | 1041.90 | 2886.06 | 建筑裝飾 |
603237 | 五芳齋 | 21.51 | 15.56 | 129.75 | 2790.98 | 食品飲料 |
600857 | 寧波中百 | 10.23 | 7.01 | 271.22 | 2774.58 | 商貿零售 |
603002 | 宏昌電子 | 5.70 | 3.88 | 468.59 | 2670.96 | 電子 |
002188 | 中天服務 | 4.86 | 7.24 | 538.15 | 2615.41 | 房地產 |
603116 | 紅蜻蜓 | 5.39 | 2.19 | 464.29 | 2502.52 | 紡織服飾 |
600800 | 渤海化學 | 3.29 | 7.48 | 733.29 | 2412.54 | 石油石化 |
002251 | ST步步高 | 4.57 | 3.31 | 508.40 | 2323.38 | 商貿零售 |
000584 | *ST工智 | 1.88 | 2.40 | 1182.15 | 2222.43 | 機械設備 |
002289 | ST宇順 | 6.35 | 0.39 | 343.35 | 2180.26 | 電子 |
603506 | 南都物業 | 10.53 | 5.26 | 202.12 | 2128.37 | 房地產 |
002985 | 北摩高科 | 26.09 | 6.94 | 76.70 | 2001.05 | 國防軍工 |
600644 | 樂山電力 | 10.27 | 24.21 | 189.23 | 1943.35 | 公用事業 |
605287 | 德才股份 | 12.84 | 6.65 | 149.93 | 1925.05 | 建筑裝飾 |
603828 | ST柯利達 | 5.37 | 0.64 | 358.15 | 1923.24 | 建筑裝飾 |
000656 | *ST金科 | 1.41 | 1.41 | 1234.31 | 1740.38 | 房地產 |
603128 | 華貿物流 | 7.96 | 29.39 | 168.57 | 1341.85 | 交通運輸 |
000820 | 神霧節能 | 2.55 | 6.62 | 454.15 | 1158.08 | 環保 |
603879 | ST永悅 | 5.07 | 3.19 | 178.44 | 904.68 | 基礎化工 |
002631 | 德爾未來 | 5.04 | 4.46 | 179.39 | 904.13 | 輕工制造 |
000622 | *ST恒立 | 2.21 | 5.25 | 330.27 | 729.90 | 綜合 |
600448 | 華紡股份 | 2.96 | 12.61 | 227.36 | 672.99 | 紡織服飾 |
600715 | *ST文投 | 2.28 | 1.76 | 286.28 | 652.71 | 傳媒 |
688602 | 康鵬科技 | 8.82 | 23.56 | 62.54 | 551.57 | 醫藥生物 |
603003 | *ST龍宇 | 5.22 | 1.21 | 67.92 | 354.54 | 計算機 |
002490 | ST墨龍 | 4.01 | 4.65 | 74.34 | 298.10 | 機械設備 |
000668 | 榮豐控股 | 5.92 | 12.04 | 48.51 | 287.19 | 房地產 |
000809 | *ST和展 | 3.57 | 2.64 | 72.86 | 260.10 | 房地產 |
002259 | ST升達 | 2.64 | 1.81 | 91.29 | 241.01 | 公用事業 |
600671 | ST目藥 | 12.65 | 3.50 | 3.57 | 45.14 | 醫藥生物 |
300208 | *ST中程 | 2.20 | 3.95 | - | - | 綜合 |
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。