57只股上午收盤漲停(附股)
      來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-04-09 11:51

      截至上午收盤,上證指數(shù)報收3152.96點,上漲0.24%;深證成指收于9477.59點,上漲0.56%;創(chuàng)業(yè)板指上漲0.61%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲3.90%。

      不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2679只,占比49.82%,下跌個股有2578只,平盤個股120只。其中,收盤股價漲停的有57只,跌停股有22只。

      證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有45只,北交所4只,創(chuàng)業(yè)板8只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有國防軍工、交通運輸、房地產(chǎn)行業(yè),上榜個股分別有17只、5只、5只。

      漲停股中,*ST景峰、ST聯(lián)合等2只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,中旗新材已連收6個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,金河生物最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有11185.67萬股,其次是能特科技、中油資本等,漲停板封單分別有11124.81萬股、10567.85萬股。以封單金額計算,中國長城、金河生物、中油資本等漲停板封單資金最多,分別有13.52億元、8.84億元、7.12億元。(數(shù)據(jù)寶)

      兩市漲停股一覽

      代碼簡稱收盤價
      (元)
      換手率
      (%)
      漲停板封單
      (萬股)
      封單資金
      (萬元)
      行業(yè)
      000066中國長城 16.49 10.06 8197.43 135175.62計算機
      002688金河生物 7.90 0.63 11185.67 88366.75農(nóng)林牧漁
      000617中油資本 6.74 2.13 10567.85 71227.31非銀金融
      002049紫光國微 69.06 4.32 997.71 68901.82電子
      002276萬馬股份 13.33 11.12 3832.94 51093.06電力設(shè)備
      600540新賽股份 5.68 1.38 8374.46 47566.92農(nóng)林牧漁
      000519中兵紅箭 17.15 4.37 2626.90 45051.35國防軍工
      600685中船防務(wù) 23.43 2.67 1899.93 44515.38國防軍工
      300077國民技術(shù) 23.86 11.03 1629.25 38873.90電子
      603709中源家居 12.17 3.03 3094.49 37659.98輕工制造
      002265建設(shè)工業(yè) 19.68 6.99 1901.15 37414.63汽車
      601008連云港 5.67 1.08 6323.03 35851.58交通運輸
      601083錦江航運 10.02 7.24 3161.53 31678.50交通運輸
      603267鴻遠(yuǎn)電子 56.98 3.87 554.30 31584.02國防軍工
      601155新城控股 12.91 1.34 2284.77 29496.34房地產(chǎn)
      002102能特科技 2.65 0.84 11124.81 29480.75醫(yī)藥生物
      300527中船應(yīng)急 8.28 5.93 3319.17 27482.74國防軍工
      001212中旗新材 51.87 25.57 521.47 27048.43建筑材料
      601086國芳集團 6.97 0.74 3847.18 26814.84商貿(mào)零售
      300581晨曦航空 10.19 5.56 2558.11 26067.11國防軍工
      300696愛樂達(dá) 16.36 5.00 1553.68 25418.14國防軍工
      601606長城軍工 12.20 3.07 1989.65 24273.69國防軍工
      000815美利云 11.66 7.50 1832.11 21362.44計算機
      300722新余國科 29.16 7.90 707.44 20628.92國防軍工
      000016深康佳A 4.22 4.85 4608.11 19446.23家用電器
      600764中國海防 28.69 2.36 668.91 19191.03國防軍工
      600967內(nèi)蒙一機 10.89 2.09 1700.90 18522.80國防軍工
      000697煉石航空 7.69 1.39 2359.32 18143.17國防軍工
      603985恒潤股份 15.24 8.47 1163.84 17737.00電力設(shè)備
      600391航發(fā)科技 22.07 8.33 771.03 17016.63國防軍工
      002084海鷗住工 4.60 2.89 3631.59 16705.30輕工制造
      600343航天動力 10.97 2.82 1429.95 15686.55機械設(shè)備
      600279重慶港 5.19 3.06 2970.47 15416.75交通運輸
      000965天保基建 3.19 5.09 4740.29 15121.53房地產(chǎn)
      600371萬向德農(nóng) 11.70 12.41 1215.43 14220.52農(nóng)林牧漁
      000920沃頓科技 9.72 4.72 1439.10 13988.05基礎(chǔ)化工
      002330得利斯 4.58 5.39 3012.21 13795.92食品飲料
      300700岱勒新材 8.99 10.29 1518.78 13653.79機械設(shè)備
      002133廣宇集團 2.62 3.12 5110.09 13388.43房地產(chǎn)
      603688石英股份 35.04 5.96 379.62 13301.71基礎(chǔ)化工
      301357北方長龍 34.80 13.44 378.35 13166.68國防軍工
      600185格力地產(chǎn) 6.26 5.05 1981.39 12403.50房地產(chǎn)
      600697歐亞集團 11.66 13.40 1060.92 12370.33商貿(mào)零售
      600180瑞茂通 5.01 4.22 2117.07 10606.50交通運輸
      002800天順股份 13.19 10.29 742.85 9798.13交通運輸
      001270鋮昌科技 29.91 4.23 326.81 9774.93國防軍工
      871642通易航天 14.26 9.93 683.40 9745.28國防軍工
      430139華嶺股份 25.27 7.67 352.30 8902.51電子
      600622光大嘉寶 2.84 4.86 3099.35 8802.15房地產(chǎn)
      603712七一二 19.54 2.55 446.08 8716.40國防軍工
      831087秋樂種業(yè) 28.57 24.15 119.69 3419.63農(nóng)林牧漁
      600184光電股份 12.35 2.16 270.06 3335.24國防軍工
      000908*ST景峰 4.04 0.31 769.87 3110.29醫(yī)藥生物
      301048金鷹重工 10.40 8.65 270.71 2815.41機械設(shè)備
      605081太和水 11.80 1.19 231.60 2732.88環(huán)保
      430685新芝生物 16.71 28.44 90.79 1517.03機械設(shè)備
      600358ST聯(lián)合 4.11 2.96 173.21 711.87傳媒
      超級復(fù)盤
      復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
      注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
      責(zé)任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
      下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
      網(wǎng)友評論
      登錄后可以發(fā)言
      發(fā)送
      網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
      暫無評論
      為你推薦
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換
        久久香蕉国产线看观看亚洲片| 国产精品岛国久久久久| 久久精品免视看国产陈冠希| 亚洲国产天堂久久综合网站| 久久狠狠爱亚洲综合影院| 国产精品VIDEOSSEX久久发布| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 伊人久久综合成人网| 久久久久亚洲AV成人片| 精品伊人久久香线蕉| 久久性生大片免费观看性| 久久久久久久久久福利| 精品免费久久久久久成人影院| 久久人爽人人爽人人片AV | 亚洲成色WWW久久网站| 国产国产成人精品久久| 久久婷婷成人综合色| 久久久久亚洲AV无码专区网站 | 人妻无码久久久久久久久久久| 中文字幕日本人妻久久久免费| 国产精品亚洲精品久久精品| 97精品久久天干天天蜜| 亚洲精品无码久久毛片| 国产精品99久久久久久宅男小说 | 久久精品国产亚洲麻豆| 99久久久精品免费观看国产| 久久亚洲AV无码西西人体| 色偷偷91综合久久噜噜| 婷婷综合久久狠狠色99H| 久久国产一区二区| 久久99精品久久久久久齐齐| 91精品国产免费久久国语蜜臀| 久久精品国产亚洲AV网站| 国内精品综合久久久40p| 久久精品中文字幕一区| segui久久综合精品| 国产精品成久久久久三级| 久久一区二区明星换脸| 久久精品成人无码观看56| 久久综合中文字幕| 久久国产免费观看精品|