證券時報網
趙黎昀
2025-04-17 20:23
證券時報•數據寶統計,截至4月8日收盤,滬指報收3145.55點,漲跌幅1.58%;深成指報收9424.68點,漲跌幅0.64%;創業板指報收1840.31點,漲跌幅1.83%。從平均每筆成交數據來看,有911只個股平均每筆成交量環比增加,其中,43只個股平均每筆成交量增幅超50%;3631只個股每筆成交量環比下降。其中天鵝股份、英聯股份、天禾股份等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,春風動力、小商品城、潤都股份等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有7只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
4月8日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
603029 | 天鵝股份 | 10.01 | 1630 | 246.78 |
002846 | 英聯股份 | 10.01 | 2504 | 208.39 |
002999 | 天禾股份 | 9.93 | 3670 | 203.40 |
603709 | 中源家居 | 10.05 | 3228 | 201.96 |
600694 | 大商股份 | 9.99 | 838 | 151.53 |
002734 | 利民股份 | 10.05 | 2573 | 149.13 |
600785 | 新華百貨 | 10.00 | 1555 | 140.48 |
001226 | 拓山重工 | -10.02 | 756 | 132.11 |
002384 | 東山精密 | -10.00 | 1851 | 128.85 |
600180 | 瑞茂通 | 9.90 | 4016 | 128.09 |
4月8日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
603129 | 春風動力 | -10.00 | 25370 | 1684.11 |
600415 | 小商品城 | -8.16 | 193938 | 1657.48 |
002923 | 潤都股份 | -9.61 | 37448 | 1297.31 |
001212 | 中旗新材 | 10.01 | 14818 | 1277.14 |
603011 | 合鍛智能 | -10.00 | 45451 | 1251.90 |
603319 | 美湖股份 | -10.01 | 25552 | 1221.20 |
603298 | 杭叉集團 | -4.52 | 50858 | 1057.71 |
603150 | 萬朗磁塑 | -8.40 | 16905 | 1006.35 |
002851 | 麥格米特 | -10.00 | 46545 | 911.19 |
000737 | 北方銅業 | -8.77 | 102509 | 896.39 |
4月8日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
東山精密 | -10.00 | 1851 | 128.85 | 22631 | 317.85 |
ST盛屯 | -5.08 | 5969 | 74.37 | 11826 | 340.45 |
福達合金 | -9.95 | 1393 | 62.43 | 9419 | 147.28 |
ST天圣 | -4.83 | 3724 | 59.45 | 866 | 160.06 |
ST英飛拓 | -4.87 | 4406 | 55.39 | 3015 | 180.20 |
ST特信 | -5.02 | 4347 | 52.41 | 2542 | 195.58 |
大連友誼 | 10.08 | 2137 | 51.66 | 17633 | 60.49 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
每筆成交