證券時報網(wǎng)
劉茜
2025-04-08 23:22
截至3月25日收盤,可控核聚變概念上漲6.33%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),39股上漲,常輔股份30%漲停,哈焊華通、中洲特材、久盛電氣等20%漲停,大西洋、蘭石重裝、海陸重工等漲停,辰光醫(yī)療、天力復(fù)合、國光電氣等漲幅居前,分別上漲21.92%、20.34%、8.91%。跌幅居前的有立航科技、精達(dá)股份、應(yīng)流股份等,分別下跌9.98%、6.77%、3.20%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚變 | 6.33 | 算力租賃 | -3.70 |
鈦白粉概念 | 3.30 | 東數(shù)西算(算力) | -2.97 |
環(huán)氧丙烷 | 3.05 | AI PC | -2.93 |
草甘膦 | 2.32 | 可燃冰 | -2.87 |
超超臨界發(fā)電 | 2.32 | 云游戲 | -2.80 |
磷化工 | 2.31 | 小紅書概念 | -2.74 |
化肥 | 2.19 | 快手概念 | -2.73 |
超導(dǎo)概念 | 2.15 | 共享單車 | -2.68 |
動物疫苗 | 2.07 | 國產(chǎn)操作系統(tǒng) | -2.66 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.83 | 華為昇騰 | -2.61 |
資金面上看,今日可控核聚變概念板塊獲主力資金凈流入22.94億元,其中,33股獲主力資金凈流入,10股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是永鼎股份,今日主力資金凈流入3.15億元,凈流入資金居前的還有融發(fā)核電、東方精工、雪人股份等,主力資金分別凈流入2.62億元、2.49億元、1.81億元。
資金流入比率方面,融發(fā)核電、弘訊科技、百利電氣等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為50.11%、47.62%、45.50%。(數(shù)據(jù)寶)
可控核聚變概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 10.00 | 9.05 | 31479.95 | 33.43 |
002366 | 融發(fā)核電 | 9.96 | 7.47 | 26240.85 | 50.11 |
002611 | 東方精工 | 7.53 | 22.32 | 24852.26 | 8.28 |
002639 | 雪人股份 | 9.96 | 19.73 | 18101.39 | 16.98 |
603015 | 弘訊科技 | 10.02 | 6.63 | 17408.95 | 47.62 |
301082 | 久盛電氣 | 19.97 | 22.62 | 15305.63 | 36.97 |
601727 | 上海電氣 | 3.33 | 1.68 | 14301.35 | 8.39 |
601985 | 中國核電 | 1.94 | 0.75 | 13773.63 | 10.37 |
601399 | 國機(jī)重裝 | 9.93 | 1.89 | 10631.77 | 24.14 |
603169 | 蘭石重裝 | 10.07 | 5.09 | 10354.29 | 24.78 |
002255 | 海陸重工 | 10.06 | 9.73 | 9827.68 | 20.57 |
600468 | 百利電氣 | 9.98 | 3.92 | 9229.04 | 45.50 |
300963 | 中洲特材 | 20.00 | 15.24 | 8435.31 | 24.22 |
600558 | 大西洋 | 10.10 | 3.57 | 7789.20 | 43.77 |
301137 | 哈焊華通 | 20.02 | 21.13 | 7051.40 | 14.47 |
600023 | 浙能電力 | 2.66 | 0.99 | 6478.65 | 8.42 |
601868 | 中國能建 | 1.30 | 1.21 | 4490.51 | 4.94 |
600353 | 旭光電子 | 6.88 | 9.55 | 4443.89 | 6.71 |
601212 | 白銀有色 | 2.03 | 1.57 | 3562.65 | 10.20 |
600875 | 東方電氣 | 3.40 | 2.72 | 3452.12 | 3.98 |
601611 | 中國核建 | 5.33 | 2.53 | 3027.94 | 4.31 |
300411 | 金盾股份 | 5.27 | 12.39 | 2688.94 | 4.95 |
002171 | 楚江新材 | 1.54 | 2.40 | 2374.73 | 7.13 |
002533 | 金杯電工 | 1.16 | 5.65 | 2209.23 | 5.37 |
688167 | 炬光科技 | -0.32 | 2.76 | 1759.93 | 8.63 |
688719 | 愛科賽博 | 3.40 | 4.30 | 1182.95 | 11.64 |
603308 | 應(yīng)流股份 | -3.20 | 2.08 | 967.18 | 3.47 |
688290 | 景業(yè)智能 | -1.80 | 4.35 | 755.28 | 5.04 |
605167 | 利柏特 | 3.18 | 4.73 | 668.29 | 3.03 |
600501 | 航天晨光 | 3.57 | 5.01 | 666.81 | 1.65 |
300499 | 高瀾股份 | -1.38 | 7.78 | 98.82 | 0.23 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 2.32 | 3.32 | 61.42 | 0.06 |
300159 | *ST新研 | 4.68 | 8.69 | 51.76 | 0.23 |
603699 | 紐威股份 | 1.33 | 0.89 | -129.47 | -0.70 |
002149 | 西部材料 | 1.35 | 5.36 | -542.38 | -0.92 |
688102 | 斯瑞新材 | 8.34 | 4.78 | -592.86 | -1.62 |
000969 | 安泰科技 | 6.26 | 8.90 | -595.80 | -0.48 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 4.96 | 8.42 | -604.04 | -0.87 |
603011 | 合鍛智能 | 9.98 | 3.36 | -806.47 | -4.32 |
688186 | 廣大特材 | -0.13 | 2.29 | -832.68 | -7.53 |
603261 | 立航科技 | -9.98 | 0.92 | -1103.45 | -74.03 |
688776 | 國光電氣 | 8.91 | 7.13 | -3992.10 | -5.97 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | -1.99 | 7.69 | -7729.76 | -3.43 |
600577 | 精達(dá)股份 | -6.77 | 15.69 | -17352.13 | -6.21 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。