證券時報網
黃翔
2025-04-08 21:35
根據調研日期截止日統計,近10日(3月12日至3月25日),海外機構對84家上市公司進行調研,其中,埃斯頓最受關注,被86家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有358家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達323家,占比最多;基金公司調研270家,位列其后;海外機構共對84家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,埃斯頓參與調研的海外機構達到86家,最受關注;其次是匯川技術,參與調研的海外機構共有48家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌3.65%。其中,股價上漲的有橫店東磁、科興制藥等,表現最好的是橫店東磁,累計漲幅為14.12%。股價下跌的有57只,跌幅最大的是新相微,累計跌幅為17.28%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有25只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有牧原股份、匯頂科技。
公布年度業績預告的個股有23只,業績預告類型來看,預增4只,預盈2只,預降7只,預虧5只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是雅化集團,年度凈利潤同比增長幅度為658.43%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002056 | 橫店東磁 | 3 | 15.68 | 14.12 | 電力設備 |
688136 | 科興制藥 | 2 | 23.94 | 13.03 | 醫藥生物 |
603466 | 風語筑 | 2 | 10.86 | 9.04 | 傳媒 |
301559 | 中集環科 | 3 | 16.78 | 8.75 | 機械設備 |
601886 | 江河集團 | 3 | 6.16 | 7.32 | 建筑裝飾 |
601077 | 渝農商行 | 3 | 6.04 | 7.09 | 銀行 |
605151 | 西上海 | 1 | 17.57 | 4.96 | 汽車 |
002233 | 塔牌集團 | 7 | 8.15 | 4.22 | 建筑材料 |
301020 | 密封科技 | 1 | 21.91 | 3.84 | 汽車 |
601677 | 明泰鋁業 | 1 | 13.22 | 3.52 | 有色金屬 |
000423 | 東阿阿膠 | 1 | 59.88 | 3.31 | 醫藥生物 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 42.75 | 3.31 | 醫藥生物 |
603568 | 偉明環保 | 2 | 21.25 | 2.91 | 環保 |
300664 | 鵬鷂環保 | 1 | 5.35 | 2.88 | 環保 |
301600 | 慧翰股份 | 2 | 181.99 | 2.56 | 計算機 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 8.05 | 2.16 | 基礎化工 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 6.94 | 1.91 | 電力設備 |
603191 | 望變電氣 | 1 | 13.40 | 1.44 | 電力設備 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 38.60 | 1.31 | 農林牧漁 |
688368 | 晶豐明源 | 2 | 94.30 | 1.28 | 電子 |
002475 | 立訊精密 | 8 | 40.78 | 1.27 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 19 | 127.94 | 1.15 | 電子 |
002218 | 拓日新能 | 1 | 3.46 | 0.87 | 公用事業 |
002345 | 潮宏基 | 4 | 7.96 | 0.63 | 紡織服飾 |
002865 | 鈞達股份 | 3 | 58.68 | 0.10 | 電力設備 |
002497 | 雅化集團 | 6 | 12.97 | -0.08 | 基礎化工 |
002867 | 周大生 | 5 | 13.18 | -0.30 | 紡織服飾 |
603061 | 金海通 | 1 | 78.11 | -0.33 | 電子 |
300387 | 富邦科技 | 1 | 9.07 | -0.44 | 基礎化工 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 11.96 | -1.40 | 食品飲料 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 20.70 | -1.80 | 國防軍工 |
002677 | 浙江美大 | 2 | 7.65 | -1.92 | 家用電器 |
002008 | 大族激光 | 3 | 28.50 | -1.99 | 機械設備 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 29.85 | -2.13 | 電子 |
300350 | 華鵬飛 | 1 | 5.40 | -2.17 | 交通運輸 |
688100 | 威勝信息 | 7 | 37.86 | -2.20 | 通信 |
002311 | 海大集團 | 3 | 50.73 | -2.29 | 農林牧漁 |
688772 | 珠海冠宇 | 6 | 16.74 | -2.39 | 電力設備 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 13.65 | -2.50 | 醫藥生物 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 27.17 | -2.65 | 醫藥生物 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 25.59 | -2.70 | 基礎化工 |
300136 | 信維通信 | 19 | 24.52 | -2.89 | 電子 |
000050 | 深天馬A | 3 | 8.43 | -3.44 | 電子 |
600515 | 海南機場 | 2 | 3.70 | -3.65 | 房地產 |
600422 | 昆藥集團 | 3 | 17.09 | -3.83 | 醫藥生物 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 23.95 | -3.89 | 機械設備 |
603160 | 匯頂科技 | 9 | 75.05 | -4.20 | 電子 |
688093 | 世華科技 | 2 | 23.50 | -4.39 | 電子 |
000970 | 中科三環 | 1 | 12.73 | -5.07 | 有色金屬 |
688008 | 瀾起科技 | 7 | 74.90 | -5.14 | 電子 |
000099 | 中信海直 | 2 | 24.13 | -5.52 | 交通運輸 |
688082 | 盛美上海 | 3 | 102.38 | -5.68 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 19 | 115.00 | -5.91 | 計算機 |
002850 | 科達利 | 6 | 122.15 | -6.65 | 電力設備 |
300068 | 南都電源 | 1 | 17.72 | -7.03 | 電力設備 |
688567 | 孚能科技 | 5 | 13.98 | -7.23 | 電力設備 |
002171 | 楚江新材 | 4 | 9.22 | -7.34 | 有色金屬 |
688380 | 中微半導 | 15 | 29.70 | -7.36 | 電子 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 6.23 | -7.43 | 傳媒 |
300348 | 長亮科技 | 3 | 14.11 | -7.66 | 計算機 |
300765 | 新諾威 | 1 | 35.04 | -7.67 | 醫藥生物 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 22.58 | -7.72 | 電力設備 |
300113 | 順網科技 | 2 | 19.68 | -7.95 | 傳媒 |
002527 | 新時達 | 2 | 14.17 | -8.58 | 機械設備 |
301021 | 英諾激光 | 10 | 30.51 | -9.73 | 機械設備 |
002917 | 金奧博 | 1 | 13.69 | -9.99 | 基礎化工 |
002747 | 埃斯頓 | 86 | 22.05 | -10.22 | 機械設備 |
688153 | 唯捷創芯 | 19 | 34.06 | -10.56 | 電子 |
688111 | 金山辦公 | 6 | 313.42 | -11.93 | 計算機 |
300124 | 匯川技術 | 48 | 68.65 | -12.04 | 機械設備 |
300223 | 北京君正 | 3 | 72.29 | -12.07 | 電子 |
003006 | 百亞股份 | 4 | 23.31 | -12.86 | 美容護理 |
300161 | 華中數控 | 14 | 29.92 | -13.07 | 機械設備 |
301328 | 維峰電子 | 2 | 43.80 | -13.30 | 電子 |
688141 | 杰華特 | 4 | 28.17 | -13.54 | 電子 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 38.57 | -13.73 | 電子 |
688114 | 華大智造 | 2 | 80.18 | -13.78 | 醫藥生物 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 57.67 | -15.32 | 電子 |
301536 | 星宸科技 | 7 | 63.80 | -15.83 | 電子 |
688343 | 云天勵飛 | 4 | 57.60 | -16.62 | 計算機 |
688686 | 奧普特 | 25 | 88.23 | -17.15 | 機械設備 |
688593 | 新相微 | 1 | 18.96 | -17.28 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪